


| Property | ASTM STD. | K-400A | K-600A | K-800A | K-900A | K-950A | K-750D | |
| Hardness: | Shore A | D-2240 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | — |
| Shore D | D-2240 | — | — | — | 43 | 50 | 75 | |
| Tensile Strength, (PSI) | D-412 | 500 | 3500 | 3000 | 5500 | 6500 | 9700 | |
| Elongation, % | D-412 | 510 | 530 | 800 | 430 | 380 | 250 | |
| 100% Modulus, (PSI) | D-412 | 90 | 280 | 400 | 1100 | 1800 | 4900 | |
| 300% Modulus, (PSI) | D-412 | 200 | 390 | 625 | 2200 | 4300 | — | |
| Tear Strength: | Split, lb./in. | D-470 | 20 | 25 | 70 | 90 | 130 | 115 |
| Die C, lb./in. | D-624 | 80 | 180 | 400 | 600 | 700 | 770 | |
| Abrasion Resistance, NBS Index | D-1630 | — | 45 | 110 | 175 | 300 | 475 | |
| Impact Resistance, (Izod) ft. lb./in. | D-256 | — | — | — | — | — | 5 | |
| Compression Set: | Method B, % | D-395 | 38 | 6 | 45 | 30 | 36 | — |
| Method A, % | D-395 | — | — | — | — | — | 15 | |
| Bashore Resilience, % | D-2632 | 8 | 32 | 60 | 42 | 40 | 44 | |
| Bell Brittle Point, F. | D-2137 | — | -70 | <-130 | <-80 | <-80 | <-83 | |
| Coefficient of Friction | D-1894 | — | — | 0.55 | 0.45 | 0.30 | 0.11 | |
| Compression Modulus: | 5%, (PSI) | D-575 | 13.3 | 40 | 150 | 272 | 515 | 1796 |
| 10%, (PSI) | D-575 | 28.2 | 80 | 274 | 530 | 982 | 4509 | |
| 15%, (PSI) | D-575 | 43.8 | 130 | 378 | 735 | 1372 | 5996 | |
| 20%, (PSI) | D-575 | — | 180 | 492 | 940 | 1811 | 7266 | |
| 25%, (PSI) | D-575 | 82.7 | 240 | 641 | 1240 | 2358 | 8433 | |
| Specific Gravity | D-792 | — | 1.16 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.21 | |

